Погода на 17 марта 2022 в Камне-на-Оби
17 марта 2022 в Камне-на-Оби была преимущественно ясная погода.
Температура поднималась до -4 градусов.
Минимальная температура была до -19 градусов.
Осадков в этот день не было.
Ветер дул преимущественно с западо-северо-запада. Скорость ветра достигала 3,5 метра в секунду с порывами до 4,1 метра в секунду. Восход солнца состоялся в 07:44. Закат солнца состоялся в 19:41. Общая продолжительность светового дня составила 11 часов 56 минут. Это самый точный архив погоды на 17 марта 2022 в городе Камень-на-Оби.
По времени суток
Утро | День | Вечер | Ночь | |
---|---|---|---|---|
Температура | −19° | −7° | −8° | −16° |
Ощущается | −24° | −11° | −13° | −21° |
Погода | ||||
Описание | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно |
Скорость ветра | 2.8 м/с | 0.6 м/с | 2.9 м/с | 3.2 м/с |
Направление ветра | ЗСЗ ➜ | ЮЮВ ➜ | ССЗ ➜ | С ➜ |
Давление мм.рт.ст. | 775 | 775 | 774 | 773 |
Восход и закат | 07:44 | — | 19:41 | — |
Воздух | — | — | — | — |
Подробно по часам
Время | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Температура | −16° | −16° | −17° | −18° | −18° | −19° | −19° | −19° | −18° | −18° | −16° | −13° | −10° | −7° | −5° | −4° | −4° | −4° | −5° | −8° | −9° | −11° | −13° | −12° |
Ощущается | −21° | −21° | −23° | −23° | −24° | −25° | −24° | −24° | −23° | −22° | −20° | −17° | −14° | −11° | −9° | −8° | −8° | −9° | −9° | −13° | −14° | −16° | −18° | −17° |
Погода | ||||||||||||||||||||||||
Описание | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно |
Влажность | 85 % | 85 % | 85 % | 84 % | 83 % | 83 % | 82 % | 83 % | 82 % | 79 % | 69 % | 63 % | 59 % | 55 % | 50 % | 45 % | 44 % | 46 % | 55 % | 64 % | 61 % | 71 % | 78 % | 79 % |
Облачность | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Скорость ветра | 3,0 м/с | 2,8 м/с | 3,1 м/с | 3,2 м/с | 3,2 м/с | 3,5 м/с | 3,2 м/с | 2,8 м/с | 2,3 м/с | 1,7 м/с | 0,8 м/с | 0,5 м/с | 0,5 м/с | 0,6 м/с | 1,2 м/с | 1,7 м/с | 1,9 м/с | 2,0 м/с | 1,7 м/с | 2,9 м/с | 2,9 м/с | 3,3 м/с | 3,3 м/с | 2,5 м/с |
Порывы ветра | 4,1 м/с | 3,6 м/с | 3,7 м/с | 3,8 м/с | 3,9 м/с | 4,1 м/с | 4,1 м/с | 3,8 м/с | 3,2 м/с | 2,7 м/с | 2,0 м/с | 1,8 м/с | 2,2 м/с | 2,3 м/с | 3,0 м/с | 3,5 м/с | 3,6 м/с | 3,7 м/с | 3,6 м/с | 3,3 м/с | 3,5 м/с | 3,7 м/с | 3,9 м/с | 3,8 м/с |
Направление ветра | СЗ ➜ | ЗСЗ ➜ | ЗСЗ ➜ | ЗСЗ ➜ | ЗСЗ ➜ | ЗСЗ ➜ | ЗСЗ ➜ | ЗСЗ ➜ | ЗСЗ ➜ | ЗЮЗ ➜ | ЮЮЗ ➜ | ЮВ ➜ | ЮВ ➜ | ЮЮВ ➜ | ЮЮЗ ➜ | ЗЮЗ ➜ | З ➜ | СЗ ➜ | СЗ ➜ | ССЗ ➜ | ССЗ ➜ | СЗ ➜ | ССЗ ➜ | ССЗ ➜ |
Давление мм.рт.ст. | 775 | 775 | 775 | 775 | 775 | 775 | 775 | 775 | 776 | 776 | 776 | 776 | 775 | 775 | 775 | 775 | 775 | 774 | 774 | 774 | 774 | 773 | 773 | 773 |
Вероятность осадков | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Осадки | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Дожди | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Снег | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Видимость | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Точка росы | −18° | −18° | −19° | −20° | −21° | −21° | −21° | −21° | −20° | −20° | −20° | −18° | −16° | −15° | −14° | −14° | −14° | −14° | −13° | −14° | −15° | −15° | −16° | −15° |
Температура почвы | −1° | −1° | −1° | −1° | −1° | −1° | −1° | −2° | −2° | −2° | −2° | −2° | −2° | −2° | −2° | −2° | −2° | −2° | −2° | −1° | −1° | −1° | −1° | −1° |
Влажность почвы м3/м3 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 |
Солнечная активностьПодробнее
|
||||||||||||||||||||||||
Время | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
УФ Индекс | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
УФ Индекс без облаков | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Освещённость (GHI) Вт/м2 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 70 | 220 | 374 | 500 | 587 | 624 | 608 | 542 | 431 | 288 | 133 | 16 | — | — | — |
Восход | → | → | → | → | → | → | → | 07:44 | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← |
Закат | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | 19:41 | ← | ← | ← | ← |
Подробнее
⇧ Наверх